
PROTEÍNA DE LEVADURA NUTRICIONAL SABOR FRESA - 500g
Proteína de levadura nutricional inactivada de origen microbiano, con 73 % de proteína y sabor fresa.
- Envio grátis 50€ (Península)
- Pagamento seguro
Descrição do produto
Proteína de levadura nutricional inactivada de origen microbiano, con 73 % de proteína y sabor fresa.
Proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales, elevada presencia de BCAA y digestibilidad (PDCAAS = 1), comparable a la proteína de suero.
Sin lactosa, sin gluten y sin alérgenos, adecuada para dietas veganas, personas activas y digestiones sensibles.
Obtenida mediante proceso mecánico, sin disolventes ni tratamientos químicos, garantizando una etiqueta limpia (CLEAN LABEL).
Conselhos de utilização
Ingredientes
Informação nutricional
Información Nutricional | CONTENIDO POR 100 g |
| Energía | 1716/410 kJ/kcal |
| Grasas | 6.2 g |
| de las cuales saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 12.0 g |
| de los cuales azúcar | 1.0 g |
| Fibra | 5.0 g |
| Proteínas | 73.0 g |
| Sal | 0.84 g |
| Hierro | 11,61 mg (83,14% NRV) |
Aminograma | CONTENIDO POR 100 g |
| Alanina | 4.69 g |
| Arginina | 4.68 g |
| Ácido Aspártico | 8.14 g |
| Cisteína | 0.52 g |
| Ácido Glutámico | 9.14 g |
| Glicina | 3.48 g |
| Histidina | 1.87 g |
| Isoleucina*... | 4.61 g |
| Leucina*... | 7.27 g |
| Lisina* | 7.31 g |
| Metionina* | 1.45 g |
| Fenilalanina* | 4.25 g |
| Prolina | 2.97 g |
| Serina | 3.98 g |
| Treonina* | 4.10 g |
| Triptófano* | 0.82 g |
| Tirosina | 3.21 g |
| Valina*... | 5.14 g |
Referências e ficha técnica
Perguntas frequentes
Dúvidas antes de escolher? Se estás a pensar comprar PROTEÍNA DE LEVADURA NUTRICIONAL SABOR FRESA - 500g, aqui respondemos às dúvidas mais frequentes.